Річний звіт за 2011 рік
Інформація про основні засоби та чисті активи
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 28069.000 | 32622.000 | 0.000 | 0.000 | 28069.000 | 32622.000 |
| - будівлі та споруди | 9518.000 | 9121.000 | 0.000 | 0.000 | 9518.000 | 9121.000 |
| - машини та обладнання | 891.000 | 6140.000 | 0.000 | 0.000 | 891.000 | 6140.000 |
| - транспортні засоби | 921.000 | 552.000 | 0.000 | 0.000 | 921.000 | 552.000 |
| - інші | 16739.000 | 16809.000 | 0.000 | 0.000 | 16739.000 | 16809.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 28069.000 | 32622.000 | 0.000 | 0.000 | 28069.000 | 32622.000 |
| Опис: | Наявнiсть та рух власних основних засобiв характеризують наступнi данi: Рух основних засобiв спостерiгався по групам "Транспортнї засоби", "Машини та обладнання", "Iнструменти, прилади, iнвентар", "Iншi основнi засоби" та з нематерiальними активами. Одиницею облiку основних засобiв був об`єкт основних засобiв.Станом на 01.01.2011р. на балансi пiдприємства значиться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на суму 7098 тис.грн. та станом на 31.12.2011р. 6294тис.грн. У звiтному роцi проводилась переоцiнка основних засобiв, а саме обладнання. Нараховано амортизацiї за рiк по групам та розраховано ступiнь зносу станом на 01.01.2012р.: будинки та споруди - 583тис.грн., ступiнь зносу становить 23% ; машини та обладнання - 681ти.грн., ступiнь зносу становить 3%; транспортнi засоби - 427 тис.грн. ступiнь зносу становить 76%; iншi основнi засоби - 291 тис.грн. ступiнь зносу становить 62%; амортизацiя на земельнi дiлянки не нараховується. Вартiсть земельних дiлянок у власностi пiдприємства становить 16463 тис. грн., якi обмеженi, бо виступають заставою по кредиту. Таким чином ступiнь використання станом на 01.01.2012р. за групами становить: будинки та споруди - 100%; машини та обладнання - 100%; транспортнi засоби - 100%; iншi основнi засоби - 75% Наявнiсть основних засобiв встановлена на пiдставi рiчної iнвентаризацiї. Законсервованих основних засобiв немає. Термiн корисного використання основних засобiв за всiма групами визначається керiвництвом пiдприємства самостiйно з урахуванням економiчної доцiльностi за кожним основним засобом окремо. Тобто, керiвництво пiдприємства при придбаннi основних засобiв самостiйно встановлює термiн їх корисного використання з урахуванням умов та iнтенсивностi експлуатацiї, морального зносу, iнших факторiв. Умови користування основними засобами за всiма групами: основнi засоби використовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично проводиться профiлактика, поточний ремонт. |
|||||
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | за звітний період | за період попередній звітному |
| Розрахункова вартість чистих активів, грн. | 17127.000 | 16975.000 |
| Статутний капітал, грн. | 18000.000 | 18000.000 |
| Скоригований статутний капітал , грн. | 17127.000 | 16975.000 |
| Опис | Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2010р. ВА = 50382 + 211189 - 244596 = 16975тис. грн. Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2011р. ВА = 56520 + 160910 - 124426 = 17127 тис. грн. |
|
| Висновок | Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2010р. становить 16975 тис. грн. та не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України. Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2011р. становить 17127 тис. грн. та не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України, але сiтуацiя у порiвняннi з минулим перiодом стабiлiзується. |
|