Річний звіт за 2012 рік
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 32622 | 30384 | 0 | 0 | 32622 | 30384 |
| будівлі та споруди | 9121 | 8655 | 0 | 0 | 9121 | 8655 |
| машини та обладнання | 6140 | 4785 | 0 | 0 | 6140 | 4785 |
| транспортні засоби | 552 | 294 | 0 | 0 | 552 | 294 |
| інші | 16809 | 16650 | 0 | 0 | 16809 | 16650 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 32622 | 30384 | 0 | 0 | 32622 | 30384 |
| Опис | Наявнiсть та рух власних основних засобiв характеризують наступнi данi: Рух основних засобiв спостерiгався по групам "Транспортнї засоби", "Машини та обладнання", "Iнструменти, прилади, iнвентар", "Iншi основнi засоби" та з нематерiальними активами. Одиницею облiку основних засобiв був об`єкт основних засобiв.Станом на 01.01.2012р. на балансi пiдприємства значиться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на суму 6294 тис.грн. та станом на 31.12.2012р. 5900тис.грн. У звiтному роцi переоцiнка основних засобiв не проводилась. Нараховано амортизацiї за рiк по групам та розраховано ступiнь зносу станом на 01.01.2013р.: будинки та споруди - 514тис.грн., ступiнь зносу становить 27% ; машини та обладнання - 1462ти.грн., ступiнь зносу становить 25%; транспортнi засоби -258 тис.грн. ступiнь зносу становить 87%; iншi основнi засоби - 204 тис.грн. ступiнь зносу становить 80%; амортизацiя на земельнi дiлянки не нараховується. Вартiсть земельних дiлянок у власностi пiдприємства становить 16463 тис. грн., якi обмеженi, бо виступають заставою по кредиту. Таким чином ступiнь використання станом на 01.01.2013р. за групами становить: будинки та споруди - 100%; машини та обладнання - 100%; транспортнi засоби - 100%; iншi основнi засоби - 79% Наявнiсть основних засобiв встановлена на пiдставi рiчної iнвентаризацiї. У зв`язку з використанням кредитних коштiв омежено у використаннi наступнi групи основних засобiв: будинки та споруди - 100%; земельнi дiлянки - 100%. Законсервованих основних засобiв немає. Термiн корисного використання основних засобiв за всiма групами визначається керiвництвом пiдприємства самостiйно з урахуванням економiчної доцiльностi за кожним основним засобом окремо. Тобто, керiвництво пiдприємства при придбаннi основних засобiв самостiйно встановлює термiн їх корисного використання з урахуванням умов та iнтенсивностi експлуатацiї, морального зносу, iнших факторiв. Умови користування основними засобами за всiма групами: основнi засоби використовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично проводиться профiлактика, поточний ремонт. |
|||||
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 17796 | 17127 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 18000 | 18000 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 18000 | 18000 |
| Опис | Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2011р. ВА = 56520+160910-124426-75877=17127тис. грн. Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2012р. ВА = 53995 + 187830 - 98817-125212 =17796 тис. грн. |
|
| Висновок | Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2011р. становить 17127тис. грн. та не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України. Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2012р. становить 17796 тис. грн. та не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України, але сiтуацiя у порiвняннi з минулим перiодом стабiлiзується. |
|