Річний звіт за 2012 рік
Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
I. Фінансові результати
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5384 | 4384 |
| Податок на додану вартість | 015 | 897 | 731 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 4487 | 3653 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 3628 | 3538 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 859 | 115 |
| збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 1197 | 1161 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 3375 | 3091 |
| Витрати на збут | 080 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 090 | 1655 | 2506 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 0 | 0 |
| збиток | 105 | 2974 | 4321 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 1372 | 2219 |
| Інші доходи(1) | 130 | 152632 | 146773 |
| Фінансові витрати | 140 | 5960 | 4984 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 144332 | 139458 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 738 | 229 |
| збиток | 175 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 488 | 430 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 455 | 830 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 69 | 77 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 669 | 152 |
| збиток | 195 | 0 | 0 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 669 | 152 |
| збиток | 225 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
II. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 817 | 884 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 2000 | 1900 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 721 | 681 |
| Амортизація | 260 | 2438 | 1982 |
| Інші операційні витрати | 270 | 2682 | 3688 |
| Разом | 280 | 8658 | 9135 |
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 180000 | 180000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 180000 | 180000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Примiтки: Облiк виручки (валовий доход) вiд реалiзацiї продукцiї (робот, послуг) здiйснювався вiдповiдно до вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. № 290, а також
НКУ України (зi змiнами та доповненнями).
Доход вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню.
Вiдображення в облiку та звiтностi операцiй пов"язаних з формуванням доходiв та витрат товариства вiдповiдає П(С)БО № 15 "Доходи" та П(С)БО № 16 "Витрати".
Дохiд операцiйної дiяльностi (вiд здавання в найм власного майна) у 2012роцi становить 5384тис.грн.
Дохiд вiд продажу необоротних активiв у 2012 роцi становить 586 тис.грн.
Вiдсотки отриманi вiд розмiщення коштiв на депозiтах у 2012 роцi - 1372тис.грн.
Дохiд вiд продажу долi у 2012 роцi склав 5125 тис.грн.
Дохiд вiд продажу цiнних паперiв у 2012 роцi склав 147507тис.грн.
Реальнiсть розмiру зобов'язань у фiнансовiй звiтностi пiдприємства пiдтверджується актами звiрок, якi були проведенi в перiод рiчної iнвентарiзацiї розрахункiв. Облiк зобов'язань перевiрявся по слiдуючим напрямкам: визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдно до П(С)БО "Зобов'язання".
|
Керівник |
(підпис) |
Усачов М.О.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бунчук О.В.
|