Дата розміщення: 23.04.2014
Річний звіт за 2013 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| ТОВ "Олiмп" | 24644481 | Україна, Донецька область, Ворошиловський, 83015, м.Донецьк, пр-т Миру, б.13 | 132950 | 73.861 | 132950 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| Климець Володимир Павлович | МЕ, 947414, 21.08.2009, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Київi | 47000 | 26.11 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 179950 | 99.97 | 132976 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.