Річний звіт за 2013 рік
2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4335.7 | 5384.4 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (722.6) | (897.2) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 3613.1 | 4487.2 |
| Інші операційні доходи | 040 | 3275.8 | 1196.9 |
| Інші доходи | 050 | 62192.4 | 154491.8 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 69081.3 | 160175.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (2146.3) | (3628.2) |
| Інші операційні витрати | 090 | (6543.3) | (5029.8) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (60098.9) | (150779.3) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (68788.5) | (159437.3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 292.8 | 738.6 |
| Податок на прибуток | 140 | (89.3) | (69.4) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 203.5 | 669.2 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Облiк виручки (валовий доход) вiд реалiзацiї продукцiї (робот, послуг) здiйснювався вiдповiдно до вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. № 290, а також
НКУ України (зi змiнами та доповненнями).
Доход вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню.
Вiдображення в облiку та звiтностi операцiй пов"язаних з формуванням доходiв та витрат товариства вiдповiдає П(С)БО № 15 "Доходи" та П(С)БО № 16 "Витрати".
Дохiд операцiйної дiяльностi (вiд здавання в найм власного майна) у 2013роцi становить 4335,7тис.грн. з урахуванням ПДВ, рядок 010
Дохiд вiд продажу необоротних активiв у 2013 роцi становить 3410,7 тис.грн. з урахуванням ПДВ, рядок 040
Доходи за договорами комiссiї у 2013 роцi становлять 452,5 тис.грн. з урахуванням ПДВ, рядок 040
Вiдсотки отриманi вiд розмiщення коштiв на депозiтах у 2013 роцi - 4597,8тис.грн., рядок 050
Дохiд вiд продажу долi у 2013 роцi склав 1561,7 тис.грн., рядок 050
Дохiд вiд продажу цiнних паперiв у 2013 роцi склав 56032,9 тис.грн., рядок 050
Реальнiсть розмiру зобов'язань у фiнансовiй звiтностi пiдприємства пiдтверджується актами звiрок, якi були проведенi в перiод рiчної iнвентарiзацiї розрахункiв. Облiк зобов'язань перевiрявся по слiдуючим напрямкам: визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдно до П(С)БО "Зобов'язання".
|
Керівник |
(підпис) |
Усачов М.О.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бунчук О.В.
|