Дата розміщення: 24.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 18125 | 18023 | 0 | 0 | 18125 | 18023 |
| будівлі та споруди | 1125 | 1040 | 0 | 0 | 1125 | 1040 |
| машини та обладнання | 707 | 690 | 0 | 0 | 707 | 690 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 16293 | 16293 | 0 | 0 | 16293 | 16293 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 524 | 524 | 0 | 0 | 524 | 524 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 524 | 524 | 0 | 0 | 524 | 524 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 18649 | 18547 | 0 | 0 | 18649 | 18547 |
| Опис | Наявнiсть та рух власних основних засобiв характеризують наступнi данi: Рух основних засобiв спостерiгався по групам "Земельнi дiлянки", "Машини та обладнання", "Iнструменти, прилади, iнвентар", "Iншi основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв був об`єкт основних засобiв.Станом на 01.01.2016р. на балансi пiдприємства значиться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на суму 4337 тис.грн. та станом на 31.12.2016р. 5192 тис.грн. У звiтному роцi переоцiнка основних засобiв не проводилась. Нараховано амортизацiї за рiк по групам та розраховано ступiнь зносу станом на 01.01.2017р.: будинки та споруди - 85 тис.грн., ступiнь зносу становить 43% ; машини та обладнання - 49 тис.грн., ступiнь зносу становить 39%; транспортнi засоби - 0 тис.грн. ступiнь зносу становить100%; iншi основнi засоби - 31 тис.грн. ступiнь зносу становить75%; амортизацiя на земельнi дiлянки не нараховується. Вартiсть земельних дiлянок у власностi пiдприємства становить 16293 тис. грн. Наявнiсть основних засобiв встановлена на пiдставi рiчної iнвентаризацiї. У 2016 роцi законсервовано основних засобiв з групи "Машини та обладнання" на суму 524тис.грн. (балансова вартiсть) у зв`язку з невикористанням, але планується їх використання у майбутньому. Термiн корисного використання основних засобiв за всiма групами визначається керiвництвом пiдприємства самостiйно з урахуванням економiчної доцiльностi за кожним основним засобом окремо. Тобто, керiвництво пiдприємства при придбаннi основних засобiв самостiйно встановлює термiн їх корисного використання з урахуванням умов та iнтенсивностi експлуатацiї, морального зносу, iнших факторiв. Умови користування основними засобами за всiма групами: основнi засоби використовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично проводиться профiлактика, поточний ремонт. |
|||||
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 18216 | 18049.2 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 18000 | 18000 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 18000 | 18000 |
| Опис | Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2015р. ВА = 38201,0 + 175563,0 - 63078,6-132636,2 =18049,2 тис. грн. Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2016р. ВА = 37352,9 + 269475,9 - 60000,0-228612,8 =18216,0 тис. грн. |
|
| Висновок | Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2015р. становить 18049,2тис. грн. та вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України. Вартiсть чистих активiв за балансом Товариства за станом на 31 грудня 2016р. становить 18216,0тис. грн. та вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України та покращiвся у зв`язку з погашенням частини довгострокових зобов`язань. |
|