Дата розміщення: 24.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| ТОВ "Олiмп" | 24644481 | Україна, Донецька область, Солом`янський, 03680, м.Київ, пр-т Перемоги, б.53 А | 89750 | 49.861113 | 0 | 89750 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ КАПIТАЛ" НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) | 34578346 | Україна, Київська область, Солом`янський, 03680, м.Київ, пр-т Перемоги, б.53 А | 21600 | 12 | 12 | 21600 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПЕРСПЕКТИВА" НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) | 34578346 | Україна, Київська область, Солом`янський, 03680, м.Київ, пр-т Перемоги, б. 53 А | 21600 | 12 | 12 | 21600 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Климець Володимир Павлович | МЕ, 947414, 21.08.2009, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Київi | 47000 | 26.111111 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 179950 | 99.9722 | 99.9722 | 179950 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.