Дата розміщення: 23.04.2020
Річний звіт за 2019 рік
3) Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЕРУЮЧА КОМПАНIЯ IНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ" | 32458153 | м. Київ, Солом'янський, 03680, Київ, пр. Перемоги, 53-а | 30 | |||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIНЯ АКТИВАМИ "ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙ | 34578346 | м. Київ, Солом'янський, 03680, Київ, пр. Перемоги, 53-а | 12 | |||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIНЯ АКТИВАМИ "ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙ | 34578346 | м. Київ, Солом'янський, 03680, Київ, пр. Перемоги, 53-а | 12 | |||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЛIМП" | 24644481 | м. Київ, Солом'янський, 03680, Київ, пр. Перемоги, 53-а | 19.8611 | |||
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |||||
| Булгаков Олексiй Iванович | 0.022222 | |||||
| Воронiн Валерiй Анатолiйович | 0.002777 | |||||
| Климець Володимир Павлович | 26.111111 | |||||
| Усачов Микола Олегович | 0.002777 | |||||
| Усього | 99.999987 | |||||
___________
* Заповнювати не обов'язково.