Дата розміщення: 23.04.2020
Річний звіт за 2019 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента.
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| ТОВ "Олiмп" | 24644481 | Україна, Київська область, Солом`янський, 03680, м.Київ, пр-т Перемоги, б.53 А | 35750 | 19.8611 | 35750 | 0 |
| ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ КАПIТАЛ" НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) | 34578346 | Україна, Київська область, Солом`янський, 03680, м.Київ, пр-т Перемоги, б.53 А | 21600 | 12 | 21600 | 0 |
| ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПЕРСПЕКТИВА" НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) | 34578346 | Україна, Київська область, Солом`янський, 03680, м.Київ, пр-т Перемоги, б. 53 А | 21600 | 12 | 21600 | 0 |
| ТОВ <КЕРУЮЧА КОМПАНIЯ IНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ> | 32458153 | Україна, Київська область, Солом'янський, 03680, м.Київ, пр-т Перемоги, буд. 53 А | 54000 | 30 | 54000 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| Климець Володимир Павлович | 47000 | 26.111111 | 47000 | 0 | ||
| Усього | 179950 | 99.9722 | 179950 | 0 | ||
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
** Країна заповнюється для нерезидентів.